Kevään perinteinen Savihölkkä juostiin lauantaina 29.4. jo 40. kerran. Juhlahölkän olosuhteet olivat loistavat, ei liian kylmät, eikä liian kuumat. Pieni sadepäräys heti hölkän alussa kannusti hölkkääjiä vielä vähän reippaampaan vauhtiin. Miesten sarjassa Tampereen Pyrinnön Julius Mäkisen loppuaika oli huima 21.06,2, Savihölkän toiseksi kovin aika tällä vuosituhannella. Kovempaa on juossut vain reittiennätyksen haltija Silas Sang vuonna 2005. Hopea ja pronssi menivät Loimaan Leiskun pojille, Antti Ristaselle 23.43,4 ja Hannu Sjöblomille 24.49,7.
Naisten sarjan voitti Kälviän Tarmon Melissa Kykyri ajalla 26.02,9. Vain reilut 8 sekuntia myöhemmin hopealle juoksi Tuula Vesalainen ajalla 26.11,2 ja pronssille Anna-Liisa Häkkinen ajalla 27.40,7.
Työpaikkojen ja yhdistysten välisen osanottajakisan voitti Team Pema 16 osallistujalla. Paras Voimalainen oli Timo Jokinen.
Reitti:
7 km pitkin Loimaan kaupungin katuja ja kujia. Lähtöpaikka Loimaan urheilukeskus (Sammonkatu 10, 32200 Loimaa)
Reittiennätykset:
Miehet: Silas Sang, Kenia 19,33.1 (2005)
Naiset: Annemari Sandell-Hyvärinen, Turun Weikot 22,53.9 (2013)
Lisätietoa:
Olli-Pekka Rastas, 050 3500 725,
olli-pekka.rastas(at)pihaportti.fi
TERVETULOA MUKAAN!
TULOKSET 2023 (päivitetty 30.4.)
Miehet 7 km
Sija-Nimi-Seura-Loppuaika-Ero
1. Julius Mäkinen, Tampereen Pyrintö, 21.06
2. Antti Ristanen, Loimaan Leisku, 23.43, +2.37
3. Hannu Sjöblom, Loimaan Leisku, 24.49, +3.43
4. Jouko Mahlamäki, Huittinen, 24.57, +3.51
5. Vesa-Matti Seppälä, HLHS, 25.32, +4.26
6. Heikki Sorvoja, Pöytyän Urheilijat, 26.24, +5.18
7. Asko Huuki, Nokia, 26.59, +5.53
8. Jukka Leppimäki, Eura-Kauttuan Urheilijat, 27.02, +5.56
9. Tuomo Savonmäki, Loimaa, 27.06, +6.00
10. Erik Brysch, Vauhtisammakon Juoksukoulu 27.39, +6.33
11. Salomon Koli, Loimaa, 28.00, +6.54
12. Juha Koskenoja, Forssan Salama, 28.08, +7.02
13. Timo Jokinen, Loimaan Voima, 28.12, +7.06
14. Janne Ikonen, Team Pema, 28.12, +7.06
15. Pekka Leppänen, Mellilänjärven Kiertäjät, 28.20, +7.14
16. Juha Tuomola, TEST, 28.21, +7.15
17. Juho Seppälä, HLHS, 28.36, +7.30
18. Markku Virta, Loimaan Leisku, 28.37, +7.31
19. Lauri Eskola, Kuljetus Jari Lehtinen, 28.45, +7.39
20. Nikolas Lindén, Loimaan Leisku, 28.47, +7.41
21. Jouni Moukolainen, VSVU, 29.19, +8.13
22. Jukka Laaksonen, Ypäjä, 30.01, +8.55
23. Jussi Happonen Loimaan Kivi Oy, 30.02, +8.56
24. Juha Mäkitalo, Team Pema, 30.02, +8.56
25. Petri Heino, Team Pema, 30.05, +8.59
26. Janne Hakala, Team Pema, 30.12, +9.06
27. Jari Taskinen, Forssa, 30.12, +9.06
28. Ari Väliniemi, Rauman Urheilijat, 30.15, +9.09
29. Joni Karonen, Mellilänjärven Kiertäjät, 30.15, +9.09
30. Jari Saari, Team Raju, 31.18, +10.12
31. Eero Hämäläinen, Hämeenlinnan Tarmo, 31.23, +10.17
32. Timo Markula, Niinijoki, 31.57, +10.51
33. Harri Näppäri, Loimaan Leisku, 32.14, +11.08
34. Pasi Helppolainen, Kokemäki, 32.31, +11.25
35. Teemu Järvinen, Team Pema, 32.36, +11.30
36. Henrik Lehtinen, Loimaa, 32.47, +11.41
37. Olli Seppälä, HLHS, 32.51, +11.45
38. Esko Tynkkynen, VSVU, 32.54, +11.48
39. Asko Kokkonen, Huittinen, 33.09, +12.03
40. Arvi Haapanen, Forssan Puistojuoksijat, 33.36, +12.30
41. Matti Anttila, Virttaan Nousu,34.22, +13.16
42. Jaakko Anttila, Virttaan Nousu,34.42, +13.36
43. Petri Haromo, Team Raju, 35.08, +14.02
44. Mikko Yli-Jaukkari, Loimaan Leisku, 36.03, +14.57
45. Tatu Mäki, Mellilänjärven Kiertäjät, 36.07, +15.01
46. Tero Leppäjoki, Helsinki, 36.53, +15.47
47. Louis Lautz, Turku, 36.56, +15.50
48. Lasse Kannisto, Loimaa, 37.05, +15.59
49. Kari Kantola, Saana-Veikot, 37.21, +16.15
50. Jorma Eskola, Loimaan Voima, 37.31, +16.25
51. Kalle Yli-Lassila, Team Pema, 37.34, +16.28
52. Harri Jalonen, Loimaa, 37.42, +16.36
53. Anton Lindén, Loimaan Leisku, 38.11, +17.05
54. Tommi Pellonperä, Karinaisten Kunto, 38.26, +17.20
55. Marko Silvander, Loimaan Seudun Reserviläiset 38.36, +17.30
56. Jorma S. Tiiri, Loimaan Leisku, 38.56, +17.50
57. Cooper Grönholm, Loimaan Seurahuone, 39.05, +17.59
58. Pasi Keto, Team Pema, 39.09, +18.03
59. Olli Timonen, Even Juoksukoulu, 39.37, +18.31
60. Mikko Paljakka, Loimaan Kivi Oy, 39.59, +18.53
61. Erkki Reinonen, Niinijoki, 40.05, +18.59
62. Ville Tattinen, Alastaro, 40.05, +18.59
63. Timo Julkunen, Even Juoksukoulu, 40.38, +19.32
64. Kari Laakso, Even Juoksukoulu, 40.48, +19.42
65. Marko Neva, Pohjois-Hämeen Ampujat, 40.55, +19.49
66. Tero Ketonen, Pöytyä, 40.57, +19.51
67. Mikko Varjokorpi, Even Juoksukoulu, 41.15, +20.09
68. Veli-Matti Nokelainen Forssan Ruosteenesto oy, 41.35, +20.29
69. Jyrki Heikkilä, Loimaan Kivi Oy, 45.48, +24.42
70. Kauko Harteva, Team Raju, 46.16, +25.10
71. Hannu Vuorinen, Tammela, 46.47, +25.41
72. Pasi Veijalainen, Team Pema, 48.17, +27.11
73. Pertti Ylitalo, Loimaan Voima, 48.40, +27.34
74. Juha Raassina, Helsinki, 49.55, +28.49
75. Markku Järvinen, Metsämaan Urheilijat, 51.53, +30.47
76. Timi Haitio, Wille Machines Oy, 1.03.43, +42.37
77. Timo Koivisto, Wille Machines Oy, 1.03.44, +42.38
78. Mikko Herranen, Wille Machines Oy, 1.03.45, +42.39
Naiset 7 km
Sija-Nimi-Seura-Loppuaika-Ero
1. Melissa Kykyri, Kälviän Tarmo, 26.02
2. Tuula Vesalainen, Turun Urheiluliitto, 26.11, +9
3. Anna-Liisa Häkkinen Punkalaidun, 27.40, +1.38
4. Saara Kauranen, Hämeenlinnan Tarmo, 28.22, +2.20
5. Anne Halkivaha, Team Raju, 28.56, +2.54
6. Vilja Hujanen, Forssan Salama, 29.29, +3.27
7. Maija Kemppainen, 29.58, +3.56
8. Katariina Kuusela, Lieto, 30.03, +4.01
9. Ripsa Järvi, Sisä-Suomen Valjakkourheilijat 30.14, +4.12
10. Eveliina Koli, Even Juoksukoulu, 30.58, +4.56
11. Jenni Haapasalo, Kosken Kaiku, 31.44, +5.42
12. Suvi Puttonen, Jyväskylä, 32.02, +6.00
13. Sari Koivu, Liedon Luja, 32.12, +6.10
14. Gidde Lönnmark, Littoinen, 32.32, +6.30
15. Mirjam Tynkkynen, VSVU, 32.42, +6.40
16. Vilma Toivonen, Loimaan Leisku, 32.44, +6.42
17. Merja Valtanen, Team Raju, 32.53, +6.51
18. Katri Grönlund, 33.01, +6.59
19. Anne Saari, Team Raju, 33.28, +7.26
20. Henna Ruohonen, Team Pema, 34.23, +8.21
21. Ada-Emilia Raassina Pakilan Muskelit, 34.24, +8.22
22. Kati Haromo, Team Raju, 34.52, +8.50
23. Enni Seppälä, HLHS, 35.06, +9.04
24. Virpi Tenkanen, Mellilä, 35.48, +9.46
25. Satu Juvankoski, Team Pema, 36.35, +10.33
26. Niina Hongell, Loimaan Jankko, 36.43, +10.41
27. Paula Entonen, Loimaa, 36.48, +10.46
28. Elisa Lahtinen, Loimaan Jankko, 36.58, +10.56
29. Aino Lahti, Forssan Salama, 37.09, +11.07
30. Johanna Lehtonen, Helsinki, 37.29, +11.27
31. Iina Lehtonen, Helsinki, 37.29, +11.27
32. Paula Pellonperä, Karinaisten Kunto, 37.34, +11.32
33. Kati Raassina, Tallitytöt, 38.32, +12.30
34. Niina Kivelä, Salo, 38.35, +12.33
35. Helmi Koivunen, Ypäjä, 39.04, +13.02
36. Emilia Virtanen, Loimaa, 39.57, +13.55
37. Minea Neva, Tallitytöt, 40.02, +14.00
38. Emma Toivonen, Loimaan Leisku, 40.03, +14.01
39. Laura Levomäki, Loimaan Leisku, 40.15, +14.13
40. Marjo Saarenmaa, Forssan puistojuoksijat, 40.16, +14.14
41. Maria Toivonen, Loimaan Leisku, 40.40, +14.38
42. Hanna Taskinen, Forssa, 40.43, +14.41
43. Tuuli Paija, Even Juoksukoulu, 41.06, +15.04
44. Emilia Vuorela, Team Pema, 41.08, +15.06
45. Kristin Brysch, Rusko, 41.21, +15.19
46. Tiina Ala-Nissilä, Rusko, 41.35, +15.33
47. Pia Isomäki, Tallitytöt, 41.47, +15.45
48. Susanna Yliskylä, Even Juoksukoulu, 42.07, +16.05
49. Nina Skinnari, Kokemäki, 42.32, +16.30
50. Olivia Raassina, Pakilan Muskelit, 44.59, +18.57
51. Johanna Kujala, Even Juoksukoulu, 45.32, +19.30
52. Tytti Mäki, Alastaro, 45.49, +19.47
53. Mari Tuominen, Alastaro, 45.49, +19.47
54. Pirjo Lundeqvist, Loimaa, 46.22, +20.20
55. Pauliina Himberg, Team Pema, 46.23, +20.21
56. Päivi Isokyykö, Even Juoksukoulu, 47.03,+ 21.01
57. Niina Salo, Even Juoksukoulu, 48.19, +22.17
58. Daniella Rinnetmäki Kyrö, 48.47, +22.45
59. Venla Raassina, Pakilan Muskelit, 49.10, +23.08
60. Jaanika Kinks, Team Pema, 51.41, +25.39
61. Ida Viksten, Team Pema, 51.42, +25.40
62. Emilia Pöllänen, Team Pema, 51.57, +25.55
63. Jasmiina Toivola, Team Pema, 51.57, +25.55
64. Barbro Ylitalo, Loimaan Voima, 54.06, +28.04
65. Katja Rannikko, Wille Machines Oy, 1.03.27, +37.25
66. Veera-Ilona Rogers, Wille Machines Oy, 1.03.28, +37.26
67. Pia Salo, Wille Machines Oy, 1.03.30, +37.28
Ilman aikaa lenkin kiersivät:
Eeva Lehtojärvi Loimaa, Hertta Metsänperä Loimaa, Seija Turunen Alastaro, Sakari Väisänen Loimaa, Timo Leppäjoki Loimaa, Marja Leppäkoski Ypäjä, Pauli Arbelius Turenki, Kiia Haapasalo Kosken Kaiku, Hilla Haapasalo Kosken Kaiku, Tuula Kero Ypäjä, Päivi Alm-Huhti Even juoksukoulu, Kirsti Laaksonen Even juoksukoulu, Heli Metsberg Even juoksukoulu, Erkki Halkivaha Oripää, Päivi Halkivaha Oripää, Antti Paso Loimaa, Ritva Vallivaara-Pasto Loimaa, Jarmo Ojala Haara, Kirsti Soikkeli Haara, Sisko Heikkilä Loimaa
Osallistujia yht. 165
Paras Voimalainen: Timo Jokinen
Joukkuetulokset
Miehet/Urheiluseurat
1. Loimaan Leisku I, 23p (Antti Ristanen, Hannu Sjöblom, Markku Virta)
2. Hämeenlinnan Hiihtoseura, 59p (Veli-Matti Seppälä, Juho Seppälä, Olli, Seppälä)
3. Loimaan Leisku II, 97p (Nikolas Lindén, Harri Näppäri, Mikko Yli-Jaukkari)
4. Loimaan Voima, 136p (Timo Jokinen, Jorma Eskola, Pertti Ylitalo)
Miehet/Työpaikat ja yhdistykset
1. Team Pema I, 63p (Janne Ikonen, Juha Mäkitalo, Petri Heino)
2. Mellilänjärven Kiertäjät, 89p (Pekka Leppänen, Joni Karonen, Tatu Mäki)
3. Team Pema II, 112p (Janne Hakala, Teemu Järvinen, Kalle Yli-Lassila)
4. Team Raju, 143p (Jari Saari, Petri Haromo, Kauko Harteva)
5. Loimaan Kivi Oy, 152p (Jussi Happonen, Mikko Paljakka, Jyrki Heikkilä)
6. Even juoksukoulu, 186p (Olli Timonen, Timo Julkunen, Kari Laakso)
7. Wille Machines Oy 231p (Timi Haitio, Timo Koivisto, Mikko Herranen)
Naiset/Urheiluseurat
1. Loimaan Leisku, 93p (Vilma Toivonen, Emma Toivonen, Laura Levomäki)
Naiset/Työpaikat ja yhdistykset
1. Team Raju, 41p (Anne Halkivaha, Merja Valtanen, Anne Saari)
2. Team Pema I, 89p (Henna Ruohonen, Satu Juvankoski, Emilia Vuorela)
3. Even juoksukoulu I, 101p (Eveliina Koli, Tuuli Paija, Susanna Yliskylä)
4. Tallitytöt, 117p (Kati Raassina, Minea Neva, Pia Isomäki)
5. Pakilan Muskelit, 130p (Ada-Emilia Raassina, Olivia Raassina, Venla Raassina)
6. Even juoksukoulu II, 164p (Johanna Kujala, Päivi Isokyykö, Niina Salo)
7. Team Pema II, 176p (Pauliina Himberg, Jaanika Kinks, Ida Viksten)
8. Wille Machines Oy, 198p (Katja Rannikko, Veera-Ilona Rogers, Pia Salo)
Suurin osanottajakilpailu:
1. Team Pema 16p
2. Even juoksukoulu 13p
3. Team Raju 7p
4. Wille Machines Oy 6p
5. Loimaan Kivi Oy 3p
5. Pakilan Muskelit 3p
5. Tallitytöt 3p